Ban hành kèm theo QĐ số 435/QĐ-BVMHĐ, ngày 27/12/2019 của Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Đông.
Áp dụng kể từ ngày 01/01/2020 tại Bệnh viện Mắt Hà Đông.
Đơn vị tính: đồng
STT | Tên dịch vụ TT43 | Tên dịch vụ Thông tư 13 | Giá yêu cầu | Ghi chú | |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I | KHÁM | ||||
1 | Khám mắt (Thị lực, khám lâm sàng chung có hoặc không soi đáy mắt, đo nhãn áp) | 150,000 | |||
2 | Gây mê trong phẫu thuật mắt | 1,000,000 | |||
II | GIƯỜNG DỊCH VỤ | ||||
1 | Loại 2 giường/ phòng | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II – Khoa Mắt | 400,000 | ||
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Mắt | 400,000 | ||||
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Mắt | 400,000 | ||||
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Mắt | 400,000 | ||||
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Mắt | 400,000 | ||||
2 | Loại 3 giường/ phòng | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II – Khoa Mắt | 400,000 | ||
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II – Khoa Mắt | 400,000 | ||||
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II – Khoa Mắt | 400,000 | ||||
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II – Khoa Mắt | 400,000 | ||||
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II – Khoa Mắt | 400,000 | ||||
III | XÉT NGHIỆM- THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||||
1 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) | Siêu âm mắt chẩn đoán | 132,000 | ||
2 | Siêu âm bán phần trước (UBM) | Siêu âm bán phần trước (UBM) | 445,000 | ||
3 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 111,000 | ||
4 | Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu | Chụp Angiography mắt | 300,000 | ||
5 | Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu | Chụp Angiography mắt | 500,000 | Chụp bằng máy OCT- A | |
6 | Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu | Chụp Angiography mắt | 300,000 | ||
7 | Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu | Chụp Angiography mắt | 500,000 | Chụp bằng máy OCT- A | |
8 | Chụp đáy mắt không huỳnh quang | Chụp Angiography mắt | 300,000 | ||
9 | Chụp mạch ký huỳnh quang | Chụp mạch ICG | 700,000 | Chưa bao gồm thuốc | |
IV | PHẪU THUẬT | ||||
1 | Phẫu thuật phục hồi trễ mi dưới | Phẫu thuật vá da điều trị lật mi | 2,036,000 | ||
2 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi 2 mắt | Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi | 3,769,000 | ||
3 | Phẫu thuật sa trễ mi trên người già | Phẫu thuật loại II | 1,255,000 | ||
4 | Phẫu thuật thừa da mi trên | Phẫu thuật loại II | 1,255,000 | ||
5 | Phẫu thuật tạo hình mắt hai mí | Phẫu thuật loại II | 1,255,000 | ||
6 | Phẫu thuật thừa da mi dưới |
|
1,255,000 | ||
V | THỦ THUẬT | ||||
1 | Điều trị Glôcôm bằng laser mống mắt chu biên | Cắt mống mắt chu biên bằng laser | 547,000 | ||
2 | Điều trị Glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Lridoplasty) | Cắt mống mắt chu biên bằng laser | 547,000 | ||
3 | Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…) | Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…); laser điều trị u nguyên bào võng mạc | 669,000 | ||
4 | Tiêm nội nhãn (kháng sinh, antiVEGF, corticoid) | Tạo hình vùng bè bằng laser | 409,000 | ||
5 | Mở bao sau đục bằng laser | Mở bao sau bằng laser | 497,000 | ||
6 | Sửa sẹo bỏng bằng kim (Phẫu thuật needling) | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 201,000 | ||
7 | Bơm rửa lệ đạo | Bơm rửa lệ đạo | 83,000 | ||
8 | Rửa cùng đồ | Rửa cùng đồ 1 mắt | 89,000 | Áp dụng cho 1 mắt hoặc 2 mắt | |
9 | Bơm thông lệ đạo | Thông lệ đạo hai mắt | 179,000 | ||
10 | Bơm thông lệ đạo | Thông lệ đạo một mắt | 104,000 | ||
11 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Nặn tuyến bờ mi | 76,000 | ||
12 | Lấy calci kết mạc | Lấy sạn vôi kết mạc | 76,000 | ||
13 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | Chích chắp/ lẹo | 134,000 | ||
14 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | Đo Javal | 77,000 | ||
15 | Đo khúc xạ máy | Đo khúc xạ máy | 30,000 | ||
16 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, chiotz…..) | Đo nhãn áp | 65,000 | ||
17 | Test thử cảm giác giác mạc | Test thử cảm giác giác mạc | 88,000 | ||
18 | Test phát hiện khô mắt | Test thử cảm giác giác mạc | 88,000 | ||
19 | Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm | Đo thị trường, ám điểm | 80,000 | ||
20 | Đo thị trường chu biên | Đo thị trường, ám điểm | 80,000 | ||
21 | Đo sắc giác | Sắc giác | 167,000 | ||
22 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope) | Soi bóng đồng tử | 60,000 | ||
23 | Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm | Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo | 132,000 | ||
24 | Đo độ dày giác mạc; Đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp bản đồ giác mạc | Đo độ dày giác mạc; Đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp bản đồ giác mạc | 226,000 | ||
25 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | Đốt lông xiêu | 90,000 | ||
26 | Lấy dị vật giác mạc nông (một mắt gây tê) | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 200,000 | ||
27 | Lấy dị vật giác mạc sâu (một mắt gây tê) | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 578,000 | ||
28 | Lấy dị vật kết mạc | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 118,000 | ||
29 | Tập nhược thị | Điều trị Laser hồng ngoại; Tập nhược thị | 100,000 | ||
30 | Đo thị giác tương phản, đo độ lác, xác định sơ đồ song thị, đo biên độ điều tiết, đo thị giác 2 mắt | Đo độ lác; Xác định sơ đồ song thị; Đo biên độ điều tiết; Đo thị giác 2 mắt; Đo thị giác tương phản | 155,000 | ||
31 | Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi | Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi | 144,000 | ||
32 | Soi đáy mắt trực tiếp, soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương, soi đáy mắt bằng Schepens hoặc soi góc tiền phòng | Soi đáy mắt/Soi góc tiền phòng | 107,000 | ||
33 | Tiêm dưới kết mạc | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 100,000 | Chưa bao gồm thuốc. | |
34 | Tiêm cạnh nhãn cầu | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 100,000 | Chưa bao gồm thuốc. | |
35 | Tiêm hậu nhãn cầu | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt |
100,000 |
Chưa bao gồm thuốc. |
Đối với gói phẫu thuật theo yêu cầu mời bác sỹ :
+ Mời chuyên gia ngoại viện : 3.000.000 đồng/ca
+ Mời giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ nội viện: 1.500.000 đồng/ca
+ Mời thạc sỹ, trưởng khoa nội viện : 1.000.000 đồng/ca